Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,392.44 | +0.67% | Rp2.07B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,523.09 | +1.55% | Rp1.34B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,567.19 | +8.16% | Rp20.55B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp546,279.09 | +1.08% | Rp2.93B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,154.50 | +1.73% | Rp8.24B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,719.85 | +1.05% | Rp19.64B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp264.10 | +0.9% | Rp6.34B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp730.98 | +2.23% | Rp274.62M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,893.85 | -0.49% | Rp5.87B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,741.62 | +1.54% | Rp358.82M | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp90.57 | -1.87% | Rp1.16B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,089.89 | -7.12% | Rp10.62B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp306.96 | -2.38% | Rp534.61M | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,261.97 | +0.99% | Rp5.10B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp737.17 | +2.49% | Rp8.38B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,681.67 | +1.73% | Rp699.68M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,931.38 | +4.67% | Rp360.03B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,041.53 | +0.39% | Rp2.71B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,167.87 | +0.74% | Rp17.47B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,298.89 | +1.13% | Rp270.41M | Rp1.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%