Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01403 | -- | €227.24 | €407.05K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000777 | +1.41% | €101.79 | €179.87K | Détails | ||
€0.001188 | -- | €5.40 | €6.41K | Détails | ||
-- | -6.45% | €21.91K | -- | Détails | ||
€0.0000000001227 | -2.41% | €883.36 | €51.62K | Détails | ||
€0.00004967 | +1.63% | €40.74K | €49.67K | Détails | ||
€0.000009713 | -0.018% | €8.82 | €9.71K | Détails | ||
€282.04 | +3.30% | -- | €880.55K | Détails | ||
€0.00000005678 | +0.12% | €0.01848 | €851.81 | Détails | ||
€0.00000152 | +4.61% | €252.90 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00009576 | -0.22% | €302.64 | €95.76K | Détails | ||
€0.00002321 | +5.51% | €9.37 | €23.21K | Détails | ||
€0.02172 | -2.38% | €43.49 | €4.34M | Détails | ||
€0.05024 | +1.06% | €454.33 | €5.02M | Détails | ||
€0.002821 | -- | €30.62 | €5.09K | Détails | ||
€0.001407 | -0.2% | €74.70K | €1.40M | Détails | ||
€0.000007338 | -0.08% | €7.86K | €7.33K | Détails | ||
€0.005855 | +1.86% | €106.72 | €5.97K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.