Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003526 | -10.47% | €15.39K | €229.20M | TraderDétails | ||
€5.23 | -2.18% | €1.28M | €228.12M | TraderDétails | ||
€0.002268 | -7.32% | €1.03M | €226.87M | TraderDétails | ||
€1.84 | -0.65% | €248.12K | €226.30M | TraderDétails | ||
€0.2288 | -4.25% | €2.36M | €224.26M | TraderDétails | ||
€0.02329 | -0.33% | €179.86K | €219.95M | TraderDétails | ||
€5.57 | +1.88% | €345.00K | €219.67M | TraderDétails | ||
€0.01242 | -5.88% | €3.13M | €218.28M | TraderDétails | ||
€0.8961 | -2.56% | €1.90M | €216.32M | TraderDétails | ||
€0.3486 | -3.97% | €2.02M | €216.32M | TraderDétails | ||
€0.002407 | -3.72% | €1.01M | €214.02M | TraderDétails | ||
€0.000001048 | -2.90% | €18.61K | €213.53M | TraderDétails | ||
€0.2016 | -2.54% | €894.07K | €210.44M | TraderDétails | ||
€2.29 | +1.51% | €19.47K | €208.94M | TraderDétails | ||
€0.6888 | +8.84% | €9.06M | €207.16M | TraderDétails | ||
€0.02921 | -3.21% | €137.79K | €205.77M | TraderDétails | ||
€0.4278 | -3.88% | €5.29M | €204.57M | TraderDétails | ||
€0.2037 | -6.27% | €630.97K | €203.71M | TraderDétails | ||
€11.98 | -3.46% | €336.44K | €202.87M | TraderDétails | ||
€0.3974 | -2.02% | €12.60K | €198.74M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%