Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.833 | +0.063% | €833.04 | €1.66M | Détails | ||
-- | -3.39% | €11.50K | -- | Détails | ||
€0.0008999 | -2.12% | €31.08 | €89.99K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€36.66 | -- | -- | €11.83B | Détails | ||
€0.0000000075 | -0.056% | €45.72 | €75.00K | Détails | ||
€100.51 | +0.017% | €10.00K | €47.90M | Détails | ||
€0.0001302 | -0.19% | €11.49 | €13.02K | Détails | ||
€0.0000004902 | +0.22% | €21.41 | €4.90K | Détails | ||
€0.007428 | -- | €4.62K | €130.19K | Détails | ||
€0.000004464 | -0.022% | €0.0001127 | €93.48 | Détails | ||
€0.00004936 | +0.059% | €8.29 | €49.36K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01035 | -0.64% | €222.08 | €10.35K | Détails | ||
€0.01073 | -- | €42.24 | -- | Détails | ||
€0.00000000007714 | -0.12% | €4.91 | €32.45K | Détails | ||
€0.0003003 | +0.71% | €967.17 | €795.85K | Détails | ||
€0.0001387 | -1.61% | €0.9305 | €13.87K | Détails | ||
€0.0009966 | +0.022% | €1.73 | €419.26K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire