Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19597 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4685 | +5.66% | €3.29M | €897.55M | TraderDétails | ||
€0.884 | +11.23% | €31.00M | €884.07M | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.08% | €90.40K | €881.25M | TraderDétails | ||
€0.328 | -2.64% | €2.86M | €861.24M | TraderDétails | ||
€0.9471 | +16.19% | €21.07M | €848.52M | TraderDétails | ||
€0.08136 | +1.94% | €3.25M | €848.00M | TraderDétails | ||
€2,910.45 | +0.45% | €3.08M | €827.09M | TraderDétails | ||
€0.8246 | +6.29% | €14.75M | €823.76M | TraderDétails | ||
€2.38 | +2.79% | €1.84M | €820.94M | TraderDétails | ||
€23.75 | +4.62% | €14.32M | €788.01M | TraderDétails | ||
€1.15 | +8.58% | €8.42M | €755.63M | TraderDétails | ||
€0.1287 | +2.88% | €1.96M | €753.98M | TraderDétails | ||
€0.2572 | +6.04% | €2.23M | €740.85M | TraderDétails | ||
€4.40 | +21.46% | €11.83M | €737.09M | TraderDétails | ||
€0.6959 | +3.71% | €6.77M | €733.52M | TraderDétails | ||
€0.4538 | +3.44% | €1.03M | €709.15M | TraderDétails | ||
€0.6996 | +5.19% | €560.89K | €699.67M | TraderDétails | ||
€197.56 | +3.24% | €26.25K | €699.42M | TraderDétails | ||
€0.1722 | +6.47% | €3.59M | €680.86M | TraderDétails | ||
€2.47 | +7.00% | €3.12M | €663.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%