Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.76 | +5.88% | €459.26K | €250.23M | TraderDétails | ||
€0.2525 | +2.00% | €976.56K | €247.47M | TraderDétails | ||
€0.014 | +0.18% | €1.94M | €246.03M | TraderDétails | ||
€0.5301 | +0.37% | €8.11K | €241.24M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.61% | €323.98K | €238.98M | TraderDétails | ||
€0.02493 | +0.86% | €26.65K | €235.43M | TraderDétails | ||
€0.002644 | +1.21% | €514.76K | €235.03M | TraderDétails | ||
€5.92 | -0.47% | €41.06K | €233.53M | TraderDétails | ||
€0.3744 | +2.43% | €982.88K | €232.30M | TraderDétails | ||
€0.000001125 | -- | €43.48K | €229.31M | TraderDétails | ||
€0.2187 | +1.74% | €227.04K | €228.17M | TraderDétails | ||
€0.9349 | +5.62% | €1.09M | €225.69M | TraderDétails | ||
€0.03174 | +2.73% | €172.62K | €223.44M | TraderDétails | ||
€0.2209 | +1.49% | €192.35K | €220.90M | TraderDétails | ||
€0.1476 | +17.93% | €1.21M | €220.81M | TraderDétails | ||
€12.94 | +2.50% | €19.20K | €218.90M | TraderDétails | ||
€0.4741 | +2.98% | €1.82M | €218.13M | TraderDétails | ||
€1.11 | +6.52% | €8.14M | €217.16M | TraderDétails | ||
€2.35 | +1.21% | €7.64K | €214.14M | TraderDétails | ||
€1.96 | +13.20% | €3.54M | €211.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%