Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.184 | +0.29% | €34.02M | €942.98M | TraderDétails | ||
€0.9405 | +6.85% | €25.20M | €940.52M | TraderDétails | ||
€1.03 | +7.93% | €7.45M | €924.12M | TraderDétails | ||
€0.08562 | +4.67% | €1.38M | €892.41M | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €10.92K | €882.09M | TraderDétails | ||
€0.8711 | +4.94% | €9.03M | €870.18M | TraderDétails | ||
€0.3298 | +0.13% | €2.61M | €865.74M | TraderDétails | ||
€0.9736 | +13.32% | €29.72M | €855.41M | TraderDétails | ||
€2.47 | +3.84% | €2.47M | €853.64M | TraderDétails | ||
€25.33 | +5.11% | €13.95M | €840.26M | TraderDétails | ||
€0.7922 | +12.87% | €8.85M | €835.09M | TraderDétails | ||
€2,911.27 | -- | €1.62M | €827.33M | TraderDétails | ||
€4.79 | +4.69% | €14.94M | €802.90M | TraderDétails | ||
€1.22 | +5.57% | €5.96M | €802.30M | TraderDétails | ||
€0.2725 | +4.54% | €2.06M | €784.81M | TraderDétails | ||
€0.1315 | +1.07% | €2.07M | €770.40M | TraderDétails | ||
€0.7456 | +5.40% | €525.09K | €745.60M | TraderDétails | ||
€0.4676 | +3.18% | €835.03K | €730.66M | TraderDétails | ||
€204.11 | +2.17% | €25.38K | €724.53M | TraderDétails | ||
€0.1799 | +4.59% | €483.24K | €711.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.