Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,814.36 | +0.16% | €821.99M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,400.19 | +3.86% | €1.20B | €410.43B | TraderDétails | ||
€2.78 | +7.03% | €124.31M | €164.92B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.01% | €75.03B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€674.19 | +2.04% | €27.07M | €93.90B | TraderDétails | ||
€150.45 | +3.47% | €77.84M | €81.13B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.03% | €18.47M | €55.46B | TraderDétails | ||
€0.00584 | +6.46% | €153.32K | €52.56B | TraderDétails | ||
€3,389.60 | +3.26% | €6.71K | €30.08B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +4.81% | €55.96M | €28.64B | TraderDétails | ||
€0.2908 | -0.34% | €42.64M | €27.53B | TraderDétails | ||
€0.6724 | +3.56% | €36.66M | €24.33B | TraderDétails | ||
€99,756.38 | +0.36% | €32.05K | €12.65B | TraderDétails | ||
€0.3819 | +8.73% | €36.44M | €11.93B | TraderDétails | ||
€35.14 | +4.09% | €21.75M | €11.73B | TraderDétails | ||
€3.22 | +1.21% | €46.62M | €11.31B | TraderDétails | ||
€16.54 | +9.76% | €72.46M | €11.21B | TraderDétails | ||
€495.48 | +0.64% | €21.47M | €9.86B | TraderDétails | ||
€3,632.53 | +4.43% | €22.14K | €9.45B | TraderDétails | ||
€0.2212 | +3.35% | €36.48M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.