Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.76 | +6.30% | €630.26K | €250.23M | TraderDétails | ||
€0.2525 | +2.53% | €953.52K | €247.47M | TraderDétails | ||
€0.014 | +0.26% | €2.05M | €246.03M | TraderDétails | ||
€0.5301 | +0.32% | €8.14K | €241.24M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.4% | €306.47K | €238.98M | TraderDétails | ||
€0.02493 | +1.07% | €26.40K | €235.43M | TraderDétails | ||
€0.002644 | +1.70% | €504.40K | €235.03M | TraderDétails | ||
€5.92 | -0.78% | €28.25K | €233.53M | TraderDétails | ||
€0.3744 | +2.72% | €976.36K | €232.30M | TraderDétails | ||
€0.000001125 | +0.18% | €43.46K | €229.31M | TraderDétails | ||
€0.2187 | +2.11% | €226.12K | €228.17M | TraderDétails | ||
€0.9349 | +6.07% | €1.21M | €225.69M | TraderDétails | ||
€0.03174 | +2.68% | €173.52K | €223.44M | TraderDétails | ||
€0.2209 | +1.21% | €191.68K | €220.90M | TraderDétails | ||
€0.1476 | +18.41% | €1.27M | €220.81M | TraderDétails | ||
€12.94 | +2.64% | €19.20K | €218.90M | TraderDétails | ||
€0.4741 | +3.05% | €1.88M | €218.13M | TraderDétails | ||
€1.11 | +7.99% | €8.15M | €217.16M | TraderDétails | ||
€2.35 | +1.24% | €7.70K | €214.14M | TraderDétails | ||
€1.96 | +12.93% | €3.61M | €211.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%