Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19597 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4655 | +4.63% | €3.26M | €891.80M | TraderDétails | ||
€0.8566 | -0.01% | €90.23K | €881.87M | TraderDétails | ||
€0.8771 | +10.61% | €30.46M | €877.12M | TraderDétails | ||
€0.3308 | -1.65% | €2.97M | €868.44M | TraderDétails | ||
€0.944 | +16.12% | €20.98M | €845.76M | TraderDétails | ||
€0.08098 | +1.73% | €3.26M | €843.97M | TraderDétails | ||
€2,910.09 | +0.35% | €3.01M | €826.99M | TraderDétails | ||
€2.37 | +2.65% | €1.89M | €818.78M | TraderDétails | ||
€0.8179 | +5.87% | €14.62M | €817.08M | TraderDétails | ||
€23.70 | +4.65% | €14.33M | €786.33M | TraderDétails | ||
€1.14 | +8.88% | €8.32M | €753.60M | TraderDétails | ||
€0.1281 | +2.51% | €1.94M | €750.77M | TraderDétails | ||
€0.2568 | +6.23% | €2.21M | €739.86M | TraderDétails | ||
€4.42 | +23.65% | €12.13M | €739.67M | TraderDétails | ||
€0.6933 | +3.11% | €6.76M | €730.71M | TraderDétails | ||
€0.4542 | +3.88% | €1.03M | €709.82M | TraderDétails | ||
€197.43 | +3.44% | €26.57K | €698.93M | TraderDétails | ||
€0.697 | +4.80% | €563.11K | €697.01M | TraderDétails | ||
€0.1713 | +6.05% | €3.59M | €677.47M | TraderDétails | ||
€0.7545 | +14.95% | €7.58M | €663.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%