Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | +6.30% | €12.92M | €470.92M | OperarDetalles | ||
€0.000001186 | +1.20% | €5.79M | €463.57M | OperarDetalles | ||
€0.3886 | +11.22% | €4.06M | €461.23M | OperarDetalles | ||
€7.01 | +3.28% | €2.38M | €459.01M | OperarDetalles | ||
€2.43 | -4.03% | €3.53M | €452.63M | OperarDetalles | ||
€0.5605 | +2.37% | €941.36K | €448.15M | OperarDetalles | ||
€0.06263 | +1.63% | €322.29K | €447.71M | OperarDetalles | ||
€0.4425 | +2.79% | €1.28M | €446.09M | OperarDetalles | ||
€1.26 | +0.5% | €828.67K | €444.95M | OperarDetalles | ||
€1.71 | -0.49% | €10.45K | €442.90M | OperarDetalles | ||
€1.37 | +14.90% | €24.52M | €439.64M | OperarDetalles | ||
€0.3908 | +0.73% | €3.61M | €436.78M | OperarDetalles | ||
€0.8527 | -0.11% | €217.82 | €435.08M | OperarDetalles | ||
€0.05989 | +16.37% | €5.92M | €433.13M | OperarDetalles | ||
€0.6986 | +2.38% | €164.97K | €432.61M | OperarDetalles | ||
€45.85 | +0.92% | €969.11K | €430.89M | OperarDetalles | ||
€0.000001 | -5.80% | €108.58K | €421.08M | OperarDetalles | ||
€0.8514 | +0.02% | €4.30M | €421.05M | OperarDetalles | ||
€0.01195 | +0.27% | €1.11M | €413.18M | OperarDetalles | ||
€5.80 | +2.42% | €2.08M | €409.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%