Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,390.77 | +3.63% | €1.73B | €2.09T | OperarDetalles | ||
€4,034.78 | +3.20% | €1.27B | €487.03B | OperarDetalles | ||
€2.83 | +3.49% | €72.92M | €168.05B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.039% | €119.51B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.84 | +2.22% | €14.11M | €100.96B | OperarDetalles | ||
€173.01 | +4.57% | €148.36M | €93.37B | OperarDetalles | ||
€0.007888 | +8.58% | €138.24K | €70.99B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.04% | €21.15M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,039.42 | +3.84% | €47.16K | €35.71B | OperarDetalles | ||
€0.212 | +7.16% | €60.62M | €31.91B | OperarDetalles | ||
€0.8141 | +14.21% | €21.81M | €29.60B | OperarDetalles | ||
€0.3097 | +2.87% | €9.08M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€20.37 | +1.00% | €23.45M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€40.50 | +8.01% | €24.46M | €13.51B | OperarDetalles | ||
€105,322.85 | +3.58% | €25.23K | €13.37B | OperarDetalles | ||
€0.3948 | +5.08% | €6.39M | €12.35B | OperarDetalles | ||
€3.48 | +6.72% | €20.38M | €12.22B | OperarDetalles | ||
€4,317.87 | +3.23% | €9.83K | €11.23B | OperarDetalles | ||
€531.45 | +1.33% | €12.71M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.2318 | +5.89% | €15.59M | €9.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.