Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽310,172.66 | -5.93% | ₽7.82M | ₽819.57B | ТорговляПодробности | ||
₽1,781.64 | -6.04% | ₽639.45M | ₽752.34B | ТорговляПодробности | ||
₽80.47 | -0.01% | ₽46.33M | ₽688.82B | ТорговляПодробности | ||
₽281.07 | +0.11% | ₽1.98B | ₽679.13B | ТорговляПодробности | ||
₽717.80 | -0.29% | ₽18.27M | ₽662.56B | ТорговляПодробности | ||
₽8,502.18 | -3.61% | ₽2.11B | ₽647.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009875 | -5.60% | ₽884.80M | ₽581.90B | ТорговляПодробности | ||
₽294.26 | -5.69% | ₽668.06M | ₽447.94B | ТорговляПодробности | ||
₽738.30 | -7.90% | ₽2.33B | ₽443.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008527 | -7.86% | ₽2.03B | ₽358.72B | ТорговляПодробности | ||
₽10.89 | -6.54% | ₽342.10M | ₽352.38B | ТорговляПодробности | ||
₽20,911.76 | -5.28% | ₽1.30B | ₽317.91B | ТорговляПодробности | ||
₽48.32 | -10.04% | ₽6.04B | ₽307.10B | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | +0.08% | ₽267.66M | ₽300.79B | ТорговляПодробности | ||
₽28,163.74 | -6.94% | ₽1.14B | ₽269.29B | ТорговляПодробности | ||
₽32.54 | -2.50% | ₽2.94B | ₽252.58B | ТорговляПодробности | ||
₽1,625.02 | -6.56% | ₽1.03B | ₽248.52B | ТорговляПодробности | ||
₽199.79 | -7.53% | ₽916.53M | ₽247.76B | ТорговляПодробности | ||
₽346.19 | -5.64% | ₽440.91M | ₽232.35B | ТорговляПодробности | ||
₽73.29 | -7.00% | ₽1.98B | ₽231.56B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%