Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.42% | ![]() USDC USDCoin -- | ₽5.15T | ₽2.13B | |
Фан-токен | -2.30% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +2.44% | ₽15.34B | ₽1.37B | |
Startup | -2.54% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +110.02% | ₽244.46T | ₽387.93B | |
Уровень 1 (L1) | -3.42% | ![]() MINT Mint Blockchain +32.80% | ₽238.99T | ₽345.64B | |
Интернет вещей (IOT) | -4.56% | ![]() IOTX IoTeX +1.25% | ₽336.94B | ₽1.30B | |
Runes | -4.66% | ![]() RUNI Runes terminal +9.44% | ₽26.11B | ₽578.34M | |
Экосистема Solana | -4.70% | ![]() LOULOU Loulou +16.17% | ₽14.14T | ₽33.00B | |
Meme | -4.89% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +46.71% | ₽5.54T | ₽49.96B | |
Место хранения | -5.06% | ![]() ALEPH Aleph.im +12.97% | ₽655.58B | ₽4.44B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -5.24% | ![]() PRIMEX Primex Finance +62.45% | ₽1.44T | ₽19.09B | |
Base Ecosystem | -5.31% | ![]() EDGE Definitive +33.58% | ₽228.73B | ₽5.38B | |
Игры (GameFi) | -5.48% | ![]() SARM Stella Armada +152.01% | ₽336.62B | ₽5.03B | |
NFT | -5.60% | ![]() CWS Seascape Crowns +20.99% | ₽1.02T | ₽5.97B | |
Уровень 2 (L2) | -5.63% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽826.87B | ₽5.53B | |
Метавселенная | -5.65% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +110.02% | ₽492.65B | ₽3.38B | |
DePIN | -5.69% | ![]() ALEPH Aleph.im +12.97% | ₽786.21B | ₽6.23B | |
AI | -5.71% | ![]() PRAI Privasea AI +18.70% | ₽988.48B | ₽18.22B | |
BRC-20 | -6.69% | ![]() LIGO $ligo +5.93% | ₽27.34B | ₽1.29B | |
Real World Assets (RWA) | -6.79% | ![]() DTEC Dtec +4.58% | ₽1.16T | ₽14.47B |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%