Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,404.95 | +0.8% | ₽203.97M | ₽167.81B | ТорговляПодробности | ||
₽9,570,392.92 | +0.77% | ₽61.86B | ₽190.44T | ТорговляПодробности | ||
₽307,643.66 | +1.11% | ₽94.21B | ₽37.13T | ТорговляПодробности | ||
₽251.42 | +0.97% | ₽3.65B | ₽14.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.79 | -0.014% | ₽7.16T | ₽13.22T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,349.95 | +1.78% | ₽1.87B | ₽8.96T | ТорговляПодробности | ||
₽14,350.88 | +0.02% | ₽5.20B | ₽7.72T | ТорговляПодробности | ||
₽80.79 | +0.02% | ₽1.57B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3425 | +0.79% | ₽15.23M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽306,205.58 | +1.03% | ₽21.66M | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽17.67 | +0.79% | ₽3.27B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽26.53 | +1.03% | ₽1.15B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽61.81 | +0.61% | ₽995.70M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
₽9,554,113.55 | +0.82% | ₽32.00M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,553.74 | +3.66% | ₽3.16B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽307.09 | +1.74% | ₽1.72B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽33.25 | +0.88% | ₽1.17B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽1,424.42 | +1.50% | ₽1.29B | ₽965.90B | ТорговляПодробности | ||
₽46,634.12 | +2.03% | ₽1.10B | ₽928.25B | ТорговляПодробности | ||
₽21.61 | +4.50% | ₽4.31B | ₽916.37B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%