Прайс-лист на обмен криптовалюты на фиатные валюты
Единый запрос цен в режиме реального времени, изменений за 24 часа, объемов торгов и данных об общей рыночной капитализации основных криптовалют, таких как Биткоин, Ethereum, Tether, Dogecoin, по сравнению с более чем 40 мировыми фиатными валютами, такими как AED, ARS, BRL, GBP, EUR и т. д.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
RM536,441.26 | -2.28% | RM8.49B | RM10.65T | |||
RM16,675.92 | -5.27% | RM9.40B | RM2.00T | |||
RM4.70 | -0.02% | RM551.42B | RM771.81B | |||
RM0.9693 | -3.58% | RM328.01M | RM144.31B | |||
₦174,521,185.25 | -2.28% | ₦2.76T | ₦3,465.32T | |||
₦5,425,201.87 | -5.27% | ₦3.06T | ₦652.30T | |||
₦1,531.99 | -0.02% | ₦179.39T | ₦251.09T | |||
₦315.34 | -3.58% | ₦106.71B | ₦46.94T | |||
K475,235.86 | -2.28% | K7.52B | K9.43T | |||
K14,773.28 | -5.27% | K8.33B | K1.77T | |||
K4.17 | -0.02% | K488.50B | K683.75B | |||
K0.8587 | -3.58% | K290.59M | K127.84B | |||
₱6,608,894.55 | -2.28% | ₱104.67B | ₱131.22T | |||
₱205,445.47 | -5.27% | ₱115.90B | ₱24.70T | |||
₱58.01 | -0.02% | ₱6.79T | ₱9.50T | |||
₱11.94 | -3.58% | ₱4.04B | ₱1.77T | |||
₨32,389,042.49 | -2.28% | ₨512.99B | ₨643.12T | |||
₨1,006,852.51 | -5.27% | ₨568.04B | ₨121.05T | |||
₨284.32 | -0.02% | ₨33.29T | ₨46.60T | |||
₨58.52 | -3.58% | ₨19.80B | ₨8.71T |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%