Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01997 | +1.74% | €1.38M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.48 | +3.30% | €1.49M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5893 | +1.47% | €5.08M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | +0.22% | €13.26M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.56 | +4.79% | €27.29M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07985 | -0.01% | €12.60M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +1.51% | €921.19K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4196 | +0.92% | €1.60M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €4.43M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.92 | +2.22% | €6.85M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.17 | -3.22% | €621.52K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +0.72% | €18.23K | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6367 | +7.26% | €13.52M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8032 | +0.91% | €29.01M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6205 | +1.55% | €13.52M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,900.51 | -0.06% | €12.04M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.46 | +0.43% | €9.74M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002892 | -4.13% | €35.77M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009917 | +3.79% | €5.24M | €958.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1815 | -4.49% | €38.19M | €930.07M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.