Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01535 | +0.41% | €155.09 | €46.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -0.16% | €379.14K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0117 | +0.083% | €4.42K | €32.77K | Detalhes | ||
€0.0000002847 | +0.1% | €1.20 | €59.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006675 | -0.61% | €90.07 | €66.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000002127 | -0.076% | €0.5674 | €21.27K | Detalhes | ||
€0.00000001225 | +0.73% | €137.47 | €12.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003978 | +0.2% | €1.26 | €31.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3,423.53 | +4.43% | €18.52K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%