Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3051 | -8.59% | €1.19M | €362.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.60 | -3.48% | €63.04K | €359.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.08 | -1.82% | €69.41K | €347.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3189 | -1.17% | €140.10K | €345.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000008827 | -3.72% | €3.79M | €344.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003901 | -3.19% | €3.34M | €336.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001689 | -2.47% | €204.83K | €336.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5397 | -5.13% | €295.70K | €334.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03395 | -1.86% | €471.19K | €332.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | -2.48% | €65.82K | €324.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006315 | -3.88% | €811.24K | €324.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02803 | -5.05% | €586.43K | €319.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06749 | -2.75% | €4.54M | €318.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6989 | -1.26% | €1.76M | €317.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1264 | -7.38% | €3.40M | €316.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4519 | -0.35% | €143.21K | €313.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000007363 | -8.62% | €128.85K | €309.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2126 | -4.39% | €334.77K | €296.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€111.34 | -2.04% | €459.10K | €293.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1086 | -2.81% | €393.12K | €293.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.