Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4101 | +2.53% | €10.95K | €205.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1604 | +3.77% | €194.20K | €200.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004251 | +3.20% | €588.35K | €200.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,625.03 | +21.82% | €310.15K | €197.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5728 | +3.66% | €259.07K | €196.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1308 | +2.55% | €122.40K | €195.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | +0.02% | €7.74M | €195.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.83 | +5.90% | €1.45M | €193.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.72 | +4.08% | €867.30K | €192.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | +5.34% | €945.72K | €191.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009787 | +5.16% | €263.46K | €190.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | +3.75% | €1.65M | €188.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000001089 | +4.18% | €1.51M | €184.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2148 | +4.72% | €405.22K | €182.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01168 | +3.26% | €354.98K | €181.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02242 | +10.28% | €295.34K | €180.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02398 | +4.32% | €99.81K | €177.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4351 | -0.85% | €399.22K | €177.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3544 | -2.15% | €40.19K | €177.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1737 | +13.56% | €62.39K | €173.60M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.