Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003443 | +8.38% | €1.25K | €3.44M | Detalhes | ||
€0.000001037 | +0.000002% | €303.08 | €1.03K | Detalhes | ||
€0.0006397 | -0.9% | €85.95 | €248.80K | Detalhes | ||
-- | -- | €0.9606 | -- | Detalhes | ||
€0.00001399 | -0.07% | €8.68 | €87.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001006 | +1.06% | €2.04 | €100.68K | Detalhes | ||
€0.02229 | -4.18% | €4.22 | €22.29K | Detalhes | ||
€3,596.26 | -0.73% | €47.96K | €1.22M | Detalhes | ||
€0.00000008761 | +1.52% | €124.77 | €36.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007489 | +1.99% | €4.67M | €1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1175 | +46.53% | €382.33K | €117.57M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%