Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,087.40 | -4.16% | Rp212.55B | Rp48.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,044.56 | -2.88% | Rp67.88B | Rp45.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,650.29 | -3.00% | Rp196.05B | Rp44.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04015 | -- | Rp10.66B | Rp40.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,428.79 | -1.65% | Rp255.22B | Rp37.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,229.67 | +0.47% | Rp109.51B | Rp36.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,993.09 | -1.01% | Rp41.89B | Rp36.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp422.83 | +3.52% | Rp52.34B | Rp36.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,333.46 | -0.01% | Rp70.08B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,303.53 | -2.80% | Rp48.89B | Rp35.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp182,891.68 | +1.77% | Rp2.03B | Rp34.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,585.50 | -3.46% | Rp67.67B | Rp33.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp526.03 | -9.29% | Rp250.17B | Rp33.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,882.09 | -0.28% | Rp509.79M | Rp31.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,275.59 | -2.99% | Rp27.98B | Rp30.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,228.99 | -4.30% | Rp151.60B | Rp29.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,899.87 | -5.24% | Rp85.51B | Rp29.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,434.98 | -2.71% | Rp137.77B | Rp27.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3537 | -3.85% | Rp143.16B | Rp27.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.74 | -1.53% | Rp12.87B | Rp27.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%