Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp401,597.07 | -3.68% | Rp119.51B | Rp169.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,931.82 | -3.19% | Rp214.83B | Rp166.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,900.70 | -0.59% | Rp2.11B | Rp143.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,548.40 | -5.58% | Rp173.34B | Rp141.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,870.95 | -3.51% | Rp58.88B | Rp135.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2051 | -3.32% | Rp150.37B | Rp120.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,147.76 | -6.49% | Rp125.98B | Rp102.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,830.64 | -3.04% | Rp97.03B | Rp98.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,565.61 | -1.73% | Rp38.06B | Rp86.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,442,310.24 | -4.51% | Rp214.89B | Rp82.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.171 | -4.91% | Rp199.01B | Rp71.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.38 | -0.03% | Rp36.85B | Rp71.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,745.74 | -6.95% | Rp225.38B | Rp71.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,035,668.69 | -6.53% | Rp832.98B | Rp63.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,794.02 | -8.73% | Rp28.91B | Rp63.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,904.46 | -5.09% | Rp175.90B | Rp55.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,659,610.53 | -3.02% | Rp96.22B | Rp54.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,613.82 | -3.47% | Rp106.50B | Rp51.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,016.16 | -3.43% | Rp43.87B | Rp50.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,377.67 | -4.41% | Rp118.31B | Rp48.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%