Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp858,635.07 | +4.89% | Rp157.97K | Rp6.67B | Detail | ||
Rp47,527,492.48 | +0.88% | Rp2.67M | Rp475.27T | Detail | ||
Rp8.34 | +0.22% | Rp7.96M | Rp834.67M | Detail | ||
Rp28.43 | -0.21% | Rp1.16M | Rp284.33M | Detail | ||
Rp0.000007749 | +1.62% | Rp303.69K | Rp774.90M | Detail | ||
Rp0.08939 | -- | Rp1.41M | Rp79.97M | Detail | ||
Rp0.6906 | +0.32% | Rp365.17K | Rp552.52M | Detail | ||
Rp240.31 | -- | Rp6.08M | Rp28.83B | Detail | ||
Rp326.64 | +0.031% | Rp326.64 | -- | Detail | ||
Rp7,651.50 | -0.3% | Rp633.85K | Rp7.65T | Detail | ||
Rp6.32 | +0.19% | Rp26.62K | Rp2.65B | Detail | ||
Rp213,004.75 | +4.87% | Rp1.47B | Rp4.47T | Detail | ||
Rp3.32 | -0.25% | Rp1.00M | Rp332.25M | Detail | ||
Rp1.24 | -0.022% | Rp302.88K | Rp24.82M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.86 | -- | Rp294.97K | Rp186.83M | Detail | ||
Rp81.31 | +1.93% | Rp629.17K | Rp46.45M | Detail | ||
Rp1.14 | -- | Rp0.7685 | Rp481.80M | Detail | ||
Rp4,362.66 | -- | Rp456.18K | Rp4.36B | Detail | ||
Rp16,089.78 | -1.04% | Rp57.62M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%