Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,344.21 | -- | Rp12.46B | Rp160.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,576.10 | +4.52% | Rp624.04B | Rp159.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,965,616.79 | -0.86% | Rp662.77B | Rp149.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,633.56 | +0.63% | Rp604.38M | Rp136.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,186.74 | +0.82% | Rp499.92B | Rp130.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2083 | +3.26% | Rp478.31B | Rp122.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,105.22 | +6.95% | Rp697.95B | Rp102.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,956.56 | +4.93% | Rp381.07B | Rp95.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,432.52 | +2.46% | Rp107.90B | Rp78.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1799 | +4.78% | Rp567.96B | Rp75.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,574,354.14 | +5.82% | Rp763.46B | Rp69.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,130.21 | +4.91% | Rp579.08B | Rp67.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,333.26 | -0.04% | Rp43.96B | Rp61.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,049,056.67 | +7.37% | Rp106.84B | Rp58.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,168.93 | +20.17% | Rp154.30B | Rp57.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,172.44 | +5.85% | Rp589.97B | Rp53.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,097.89 | +5.69% | Rp540.31B | Rp53.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,435.66 | +6.73% | Rp253.57B | Rp51.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,686.13 | +6.40% | Rp432.90B | Rp49.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,969.68 | +5.41% | Rp558.60B | Rp46.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%