Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp26,958.30 | +3.73% | Rp396.93B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,872.42 | -6.83% | Rp10.02B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,114.03 | -6.81% | Rp54.33B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp552.72 | -6.23% | Rp21.96B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,157.08 | -5.63% | Rp5.03B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,500.31 | -6.28% | Rp16.70B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,277.73 | -1.47% | Rp396.89M | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,505.91 | -0.34% | Rp1.84B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp25.24 | +0.71% | Rp58.37B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,846.52 | -3.13% | Rp9.90B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp261.15 | +19.50% | Rp4.88B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,124.89 | -5.27% | Rp13.61B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.03 | -6.02% | Rp17.57B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,104.70 | -12.10% | Rp4.81B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,298.51 | -9.82% | Rp20.89B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887.08 | -7.33% | Rp293.46B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,199.49 | -- | Rp354.84M | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,129.63 | -2.07% | Rp75.23B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,215.92 | -3.37% | Rp280.15M | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp663.99 | -4.20% | Rp22.80B | Rp2.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%