Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.00 | +1.27% | Rp72.18M | Rp2.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.75 | +0.48% | Rp372.35M | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp274.04 | +2.42% | Rp348.73M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,854.58 | +2.31% | Rp201.45M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,349.14 | +0.17% | Rp630.18M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,652.72 | +3.85% | Rp53.00B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,743.24 | +0.21% | Rp6.16B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,108.49 | +1.01% | Rp316.64M | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,420.98 | -0.14% | Rp348.88M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp184.62 | +5.99% | Rp642.37M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,267.20 | +3.00% | Rp280.94M | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp327.55 | -22.83% | Rp185.70B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.58 | +2.76% | Rp770.77M | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,537.11 | +2.34% | Rp217.05M | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.29 | +2.81% | Rp2.71B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,632.06 | +1.81% | Rp8.49B | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05349 | -0.79% | Rp263.48M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,495.14 | +2.77% | Rp11.16B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,011.12 | +3.93% | Rp33.13B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,616.40 | -0.01% | Rp41.25B | Rp2.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%