Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp657.00 | -10.27% | Rp232.18B | Rp3.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,992.95 | -4.46% | Rp3.28B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,340.89 | -2.62% | Rp24.98B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,250.20 | +4.66% | Rp39.08B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,607.63 | -5.36% | Rp19.94B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,489.82 | -2.73% | Rp1.27B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,112.29 | -2.99% | Rp236.41M | Rp3.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,919.30 | -6.66% | Rp62.64B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,362.18 | -4.94% | Rp997.15M | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,356.98 | -3.98% | Rp6.04B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002075 | -4.65% | Rp15.27B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.12 | -4.79% | Rp648.68M | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp433.84 | -6.18% | Rp3.56B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,261.75 | +0.73% | Rp10.24B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp183,310.53 | +0.01% | Rp527.40M | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp216.94 | -4.38% | Rp1.32B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,143.73 | -1.21% | Rp6.91B | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp443.31 | -3.83% | Rp694.97M | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,858.66 | -5.70% | Rp3.84B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.14 | -3.45% | Rp19.59B | Rp3.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%