Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €691.63M, avec une variation de -4.54% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €16.71M, soit une variation de -0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4422 | -7.78% | €622.23K | €836.34M | TraderDétails | ||
€0.0134 | -5.49% | €3.32M | €609.80M | TraderDétails | ||
€0.2363 | -6.28% | €688.19K | €577.96M | TraderDétails | ||
€0.2444 | -5.27% | €488.98K | €469.14M | TraderDétails | ||
€0.4967 | -4.54% | €2.45M | €397.15M | TraderDétails | ||
€0.451 | -5.43% | €313.88K | €312.63M | TraderDétails | ||
€0.2588 | -6.26% | €4.95M | €90.60M | TraderDétails | ||
€0.1335 | -6.03% | €1.42M | €71.29M | TraderDétails | ||
€0.001577 | -5.16% | €665.13K | €56.74M | TraderDétails | ||
€0.5951 | -5.86% | €307.68K | €49.69M | TraderDétails | ||
€0.1278 | -1.54% | €564.97K | €39.34M | TraderDétails | ||
€0.3312 | -3.57% | €989.77K | €30.50M | TraderDétails | ||
€0.004344 | -5.01% | €4.72M | €25.41M | TraderDétails | ||
€0.000000353 | +12.40% | €92.27K | €20.35M | TraderDétails | ||
€0.3814 | -7.71% | €222.57K | €19.51M | TraderDétails | ||
€0.1108 | -16.46% | €3.96M | €17.93M | TraderDétails | ||
€0.03517 | +5.25% | €523.80K | €16.54M | TraderDétails | ||
€0.0855 | -2.34% | €5.16M | €15.38M | TraderDétails | ||
€0.02333 | -1.76% | €2.24M | €14.10M | TraderDétails | ||
€0.0146 | -3.58% | €549.69K | €10.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%