Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,274.69 | -0.12% | €543.18M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,128.81 | +1.76% | €520.03M | €498.37B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.69% | €45.89M | €154.80B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €50.96B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€745.88 | -2.03% | €6.63M | €103.89B | TraderDétails | ||
€178.85 | +3.12% | €147.29M | €96.66B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.14M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.006186 | +6.03% | €86.67K | €55.67B | TraderDétails | ||
€4,119.83 | +1.56% | €19.23K | €36.10B | TraderDétails | ||
€0.1999 | -0.66% | €38.21M | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.313 | +0.52% | €6.78M | €29.63B | TraderDétails | ||
€0.7753 | -0.65% | €4.39M | €28.28B | TraderDétails | ||
€21.97 | -1.07% | €7.67M | €14.89B | TraderDétails | ||
€38.07 | +1.76% | €11.46M | €12.70B | TraderDétails | ||
€98,225.99 | -0.13% | €59.77K | €12.47B | TraderDétails | ||
€3.15 | -0.91% | €7.15M | €11.06B | TraderDétails | ||
€0.3507 | -0.4% | €1.50M | €10.99B | TraderDétails | ||
€4,284.76 | -1.56% | €311.66K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.00K | €10.33B | TraderDétails | ||
€510.12 | +1.01% | €1.20M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le momentum de retrait d'Ethereum ralentit, avec un flux net entrant de 4444,18 ETH sur les CEX au cours des dernières 24 heures.CEX CEO Star : Un fonds écologique X Layer de 100 millions de dollars sera lancé pour soutenir les bâtisseurs du monde entier dans la création de la prochaine vague d'applications off-chain.