Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000005941 | +0.16% | €46.98 | €5.94K | Detalles | ||
-- | -0.065% | €4.19 | -- | Detalles | ||
€0.0008476 | -0.19% | €43.38 | €8.29B | Detalles | ||
€0.000008711 | +4.06% | €549.27 | €130.66K | Detalles | ||
€0.0000000007074 | +0.29% | €30.11K | €707.40K | Detalles | ||
€0.0000001575 | -- | €2.08 | €31.60K | Detalles | ||
€0.00009374 | +0.33% | €3.29 | €9.37K | Detalles | ||
€1,218.41 | +0.39% | €1.12 | €57.54K | Detalles | ||
€0.0001341 | -- | €0.7416 | €13.41K | Detalles | ||
€0.2612 | -0.0062% | €22.20 | €1.30M | Detalles | ||
€0.0001734 | -0.49% | €12.31 | €17.34K | Detalles | ||
€0.0005594 | +0.49% | €12.42 | €55.94K | Detalles | ||
€0.000000001088 | +0.36% | €1.32K | €108.82K | Detalles | ||
€0.0004701 | -- | €41.84 | €470.10K | Detalles | ||
€0.00000000000005763 | +0.58% | €3.86 | €5.76K | Detalles | ||
€0.01404 | -- | €227.40 | €407.34K | Detalles | ||
€0.00000000007802 | +0.33% | €21.63 | €32.82K | Detalles | ||
€0.000001829 | -0.45% | €51.11K | €1.26M | Detalles | ||
€0.0008179 | -- | €0.9001 | €8.17K | Detalles | ||
€0.0002204 | +1.91% | €15.04 | €22.04K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.