Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19601.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1815 | +2.71% | €667.76K | €718.00M | OperarDetalles | ||
€0.01518 | +0.97% | €7.05M | €692.28M | OperarDetalles | ||
€0.01426 | +2.48% | €8.74M | €690.93M | OperarDetalles | ||
€0.1088 | +0.73% | €2.17M | €626.06M | OperarDetalles | ||
€0.2536 | +0.4% | €422.60K | €620.28M | OperarDetalles | ||
€1.63 | +1.32% | €605.70K | €596.54M | OperarDetalles | ||
€0.0000005922 | +0.73% | €64.71K | €584.00M | OperarDetalles | ||
€1.79 | -0.16% | €2.50M | €582.06M | OperarDetalles | ||
€0.5706 | +6.11% | €3.64M | €570.69M | OperarDetalles | ||
€0.000002633 | -0.06% | €2.50M | €553.01M | OperarDetalles | ||
€0.334 | +1.35% | €103.29K | €534.70M | OperarDetalles | ||
€0.188 | +10.61% | €6.93M | €513.39M | OperarDetalles | ||
€25.45 | +3.71% | €4.51M | €506.66M | OperarDetalles | ||
€0.007029 | +0.06% | €684.92K | €506.16M | OperarDetalles | ||
€0.2624 | -0.74% | €164.56K | €503.69M | OperarDetalles | ||
€0.05072 | -1.28% | €6.06M | €502.72M | OperarDetalles | ||
€0.4388 | +3.53% | €7.10M | €490.45M | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.33% | €2.02M | €484.46M | OperarDetalles | ||
€0.000001236 | -1.65% | €4.99M | €483.03M | OperarDetalles | ||
€0.008092 | -1.05% | €2.11M | €477.81M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
La semana pasada, hubo una entrada neta de 572 millones de dólares en el campo de los activos digitales, con el ETP de Ethereum liderando el mercado.QCP: El fin de semana el mercado de criptomonedas tuvo un fuerte rebote, el mercado se centra en los datos del CPI de esta semana y la demanda institucional.