Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19598.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4649 | +1.68% | €3.27M | €890.65M | OperarDetalles | ||
€0.8817 | +3.08% | €29.11M | €881.76M | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.14% | €94.45K | €878.42M | OperarDetalles | ||
€0.9465 | +9.79% | €19.87M | €847.99M | OperarDetalles | ||
€0.323 | -3.29% | €2.60M | €847.95M | OperarDetalles | ||
€0.08109 | -1.53% | €3.05M | €845.14M | OperarDetalles | ||
€0.8285 | +2.81% | €14.61M | €827.61M | OperarDetalles | ||
€2,902.38 | +0.12% | €3.32M | €824.80M | OperarDetalles | ||
€2.38 | +1.06% | €1.65M | €823.12M | OperarDetalles | ||
€23.79 | +2.11% | €13.86M | €789.03M | OperarDetalles | ||
€4.54 | +22.90% | €11.82M | €759.47M | OperarDetalles | ||
€1.15 | +0.81% | €7.36M | €755.74M | OperarDetalles | ||
€0.1289 | +1.30% | €1.90M | €755.39M | OperarDetalles | ||
€0.2586 | +2.06% | €1.99M | €745.05M | OperarDetalles | ||
€0.7046 | +2.36% | €6.76M | €742.65M | OperarDetalles | ||
€0.4542 | +1.49% | €875.47K | €709.82M | OperarDetalles | ||
€199.45 | +2.17% | €25.66K | €706.10M | OperarDetalles | ||
€0.7026 | +2.35% | €522.25K | €702.67M | OperarDetalles | ||
€0.1724 | +2.03% | €3.56M | €681.54M | OperarDetalles | ||
€0.7705 | +12.90% | €7.24M | €677.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%