Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€113.08 | -4.75% | €239.19K | €298.50M | OperarDetalles | ||
€0.08479 | -5.80% | €18.95M | €296.78M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -4.95% | €597.65K | €294.30M | OperarDetalles | ||
€0.2101 | -4.79% | €354.36K | €293.26M | OperarDetalles | ||
€0.000002357 | -8.75% | €1.21M | €291.16M | OperarDetalles | ||
€0.2765 | -4.90% | €56.43K | €282.15M | OperarDetalles | ||
€0.1338 | -2.62% | €61.45K | €280.60M | OperarDetalles | ||
€3.39 | -4.88% | €886.25K | €278.65M | OperarDetalles | ||
€0.0000505 | -4.49% | €361.47K | €278.05M | OperarDetalles | ||
€0.5894 | -4.23% | €290.26K | €277.87M | OperarDetalles | ||
€0.02792 | -2.62% | €18.05K | €276.46M | OperarDetalles | ||
€0.4391 | -6.60% | €236.27K | €275.19M | OperarDetalles | ||
€0.6552 | -3.50% | €26.90K | €273.02M | OperarDetalles | ||
€0.256 | -14.68% | €5.17M | €256.00M | OperarDetalles | ||
€0.7677 | -5.34% | €829.00K | €252.51M | OperarDetalles | ||
€0.00299 | -3.62% | €16.44K | €251.85M | OperarDetalles | ||
€2.03 | +4.95% | €319.62K | €249.88M | OperarDetalles | ||
€0.00359 | -5.47% | €1.75M | €247.71M | OperarDetalles | ||
€0.002429 | -5.78% | €845.47K | €242.92M | OperarDetalles | ||
€14.28 | -5.48% | €26.39K | €242.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%