
Wrapped Bitcoin價格
WBTC排名13
Wrapped Bitcoin(WBTC)今日價格是 $3,126,343.99 ,24h交易額是$4.56M,Wrapped Bitcoin(WBTC)的市值為$402.83B,市場占有率為0.39%。Wrapped Bitcoin (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為-0.38%。
Wrapped Bitcoin(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,124,397.97,最低價格可能在$1,937,126.74和最高價格$3,749,277.56之間波動。到 2035年,Wrapped Bitcoin(WBTC)的價格可能會變動至 $14,866,993.53 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+257.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,937,126.74 | $3,749,277.56 | $3,124,397.97 | -- |
2026 | $2,165,207.79 | $4,364,783.97 | $3,436,837.77 | +9.00% |
2027 | $2,886,600.04 | $4,680,973.04 | $3,900,810.87 | +24.00% |
2028 | $3,175,260.04 | $4,591,254.39 | $4,290,891.95 | +37.00% |
2029 | $2,398,179.51 | $5,240,466.34 | $4,441,073.17 | +42.00% |
2030 | $3,243,315.74 | $5,808,923.71 | $4,840,769.76 | +54.00% |
2031 | $3,727,392.71 | $7,827,524.7 | $5,324,846.73 | +70.00% |
2032 | $4,932,139.29 | $9,798,516.72 | $6,576,185.72 | +110.00% |
2033 | $6,549,880.97 | $9,988,568.49 | $8,187,351.22 | +161.00% |
2034 | $5,180,137.11 | $13,268,421.39 | $9,087,959.85 | +190.00% |
2035 | $5,700,877.21 | $14,866,993.53 | $11,178,190.62 | +257.00% |
Wrapped Bitcoin(WBTC)價格在過去 24 小時內變化為-0.38%,在過去 7 天內變化為+4.49%。Wrapped Bitcoin(WBTC)的價格在過去 30 天內變化為+2.54%,在過去一年內變化為+75.40%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$15,078.82 | -0.48% |
24H | -$11,925.42 | -0.38% |
7D | +$134,340.93 | +4.49% |
30D | +$77,442.1 | +2.54% |
1Y | +$1,343,935.78 | +75.40% |
合约地址
0x2260fac...93bc2c599
瀏覽器
etherscan.io
官網
wbtc.network