
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,132,140.56 ,24h交易額是$8.45B,比特幣(BTC)的市值為$62.27T,市場占有率為61.28%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-0.63%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,138,186.51,最低價格可能在$2,698,840.4和最高價格$3,922,733.14之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $13,350,740.82 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+266.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,698,840.4 | $3,922,733.14 | $3,138,186.51 | -- |
2026 | $3,353,936.83 | $5,154,471.35 | $3,530,459.82 | +12.00% |
2027 | $4,038,492.99 | $6,296,575.1 | $4,342,465.59 | +38.00% |
2028 | $3,191,712.2 | $7,553,718.89 | $5,319,520.34 | +69.00% |
2029 | $4,119,436.55 | $7,852,675.93 | $6,436,619.62 | +105.00% |
2030 | $4,786,914.01 | $9,502,381.54 | $7,144,647.77 | +127.00% |
2031 | $7,074,987.46 | $8,989,395.83 | $8,323,514.66 | +165.00% |
2032 | $7,444,551.51 | $10,560,875.4 | $8,656,455.24 | +175.00% |
2033 | $7,686,932.26 | $10,761,705.16 | $9,608,665.32 | +206.00% |
2034 | $8,555,555.6 | $12,833,333.41 | $10,185,185.24 | +224.00% |
2035 | $6,215,000.03 | $13,350,740.82 | $11,509,259.32 | +266.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-0.63%,在過去 7 天內變化為+5.06%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為+3.28%,在過去一年內變化為+76.17%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$2,162.66 | -0.069% |
24H | -$19,857.58 | -0.63% |
7D | +$150,853.14 | +5.06% |
30D | +$99,471.54 | +3.28% |
1Y | +$1,354,232.54 | +76.17% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org