行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LEGIONLEGION | 06-30 21:16:30 | 五分鐘跌幅 | $0.005028 | -9.69% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 06-30 21:16:25 | 五分鐘跌幅 | $0.000001004 | -5.95% | |
![]() GMWAGMIGM | 06-30 21:16:23 | 五分鐘漲幅 | $0.00002489 | +5.21% | |
![]() CRPCropperFinance | 06-30 21:16:10 | 五分鐘跌幅 | $0.01575 | -5.26% | |
![]() DYORDyor | 06-30 21:15:31 | 五分鐘漲幅 | $0.004494 | +5.11% | |
![]() PGNParagon | 06-30 21:15:28 | 五分鐘漲幅 | $0.02279 | +20.15% | |
![]() MATCHMatch | 06-30 21:15:12 | 五分鐘跌幅 | $0.00007879 | -6.89% | |
![]() TRACTRAC | 06-30 21:15:12 | 24H最低價 | $8.17 | -10.56% | |
![]() AIVAAI Voice Agents | 06-30 21:15:06 | 五分鐘漲幅 | $0.005719 | +16.66% | |
![]() 0DOGBitcoin Dogs | 06-30 21:15:01 | 五分鐘跌幅 | $0.001106 | -10.27% | |
![]() NYANNyan Heroes | 06-30 21:15:01 | 五分鐘漲幅 | $0.1108 | +16.83% | |
![]() WATERWaterfall | 06-30 21:15:01 | 五分鐘漲幅 | $0.006522 | +10.26% | |
![]() BDTBandot Protocol | 06-30 21:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000426 | +10.77% | |
![]() CRTCRT Project | 06-30 21:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.04559 | -5.32% | |
![]() MATCHMatch | 06-30 21:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00008483 | +7.54% | |
![]() PGNParagon | 06-30 21:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01838 | -65.83% | |
![]() TEDTezos Domains | 06-30 21:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1336 | +20.97% | |
![]() TRACTRAC | 06-30 21:15:00 | 五分鐘跌幅 | $8.26 | -10.60% | |
![]() VTVtrading | 06-30 21:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.07587 | -6.54% | |
![]() CRTCRT Project | 06-30 21:14:14 | 五分鐘跌幅 | $0.04515 | -6.22% |
漲跌分布
上漲1183下跌1029