
SuperFarm價格
SUPER排名166
SuperFarm(SUPER)今日價格是 $19.73 ,24h交易額是$19.32M,SuperFarm(SUPER)的市值為$11.95B,市場占有率為0.019%。SuperFarm (SUPER)價格在過去 24 小時內變動為+8.10%。
SuperFarm(SUPER)價格預測在 2025年的平均價格為$19.12,最低價格可能在$18.54和最高價格$28.11之間波動。到 2035年,SuperFarm(SUPER)的價格可能會變動至 $84 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+195.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $18.54 | $28.11 | $19.12 | -3.00% |
2026 | $15.35 | $31.41 | $23.61 | +19.00% |
2027 | $19.25 | $34.11 | $27.51 | +39.00% |
2028 | $23.11 | $43.44 | $30.81 | +55.00% |
2029 | $25.24 | $39.36 | $37.13 | +87.00% |
2030 | $21.03 | $48.57 | $38.24 | +93.00% |
2031 | $38.2 | $44.71 | $43.4 | +119.00% |
2032 | $29.52 | $47.14 | $44.06 | +122.00% |
2033 | $39.67 | $52.44 | $45.6 | +130.00% |
2034 | $40.68 | $67.65 | $49.02 | +148.00% |
2035 | $49.58 | $84 | $58.33 | +195.00% |
SuperFarm(SUPER)價格在過去 24 小時內變化為+8.10%,在過去 7 天內變化為+12.85%。SuperFarm(SUPER)的價格在過去 30 天內變化為-5.30%,在過去一年內變化為+0.06%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.8803 | -4.27% |
24H | +$1.47 | +8.10% |
7D | +$2.24 | +12.85% |
30D | -$1.1 | -5.30% |
1Y | +$0.01183 | +0.06% |
合约地址
0xe53ec72...31ab40a55
瀏覽器
etherscan.io
官網
superverse.cool