
MyShell價格
SHELL排名722
MyShell(SHELL)今日價格是 $3.93 ,24h交易額是$18.61M,MyShell(SHELL)的市值為$1.06B,市場占有率為0.0038%。MyShell (SHELL)價格在過去 24 小時內變動為-3.79%。
*數據僅供參考
MyShell(SHELL)價格預測在 2025年的平均價格為$3.94,最低價格可能在$2.01和最高價格$5.16之間波動。到 2035年,MyShell(SHELL)的價格可能會變動至 $22.15 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+323.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2.01 | $5.16 | $3.94 | -- |
2026 | $4.41 | $6.19 | $4.55 | +15.00% |
2027 | $3.43 | $7.68 | $5.37 | +36.00% |
2028 | $3.85 | $9.66 | $6.52 | +65.00% |
2029 | $7.52 | $10.28 | $8.09 | +105.00% |
2030 | $8.91 | $11.2 | $9.18 | +133.00% |
2031 | $8.87 | $12.84 | $10.19 | +159.00% |
2032 | $11.06 | $16.47 | $11.52 | +192.00% |
2033 | $9.38 | $18.34 | $14 | +255.00% |
2034 | $13.09 | $17.14 | $16.17 | +311.00% |
2035 | $11.49 | $22.15 | $16.65 | +323.00% |
MyShell(SHELL)價格在過去 24 小時內變化為-3.79%,在過去 7 天內變化為-7.26%。MyShell(SHELL)的價格在過去 30 天內變化為-13.93%,在過去一年內變化為-81.34%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.001965 | +0.05% |
24H | -$0.1549 | -3.79% |
7D | -$0.3079 | -7.26% |
30D | -$0.6366 | -13.93% |
1Y | -$17.14 | -81.34% |
合约地址
0xf2c8875...a2a28bdb3
瀏覽器
bscscan.com
官網
MyShell.ai
社群
標簽