
Bebe on Base價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Bebe on Base (BEBE)今日價格是 $0.0002337 ,24小時交易量是 $132.12 ,Bebe on Base (BEBE) 的市值為 --,市場占有率為0.000012%。Bebe on Base (BEBE) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.16%。
*數據僅供參考
Bebe on Base(BEBE) is predicted to average $0.002904 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001917 and the highest price $0.00424. By 2030, Bebe on Base(BEBE) price could reach to $0.008655, offering a potential +2436.00% return from today’s Bebe on Base price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001917 | $0.00424 | $0.002904 | +1142.00% |
2026 | $0.002465 | $0.005251 | $0.003572 | +1428.00% |
2027 | $0.002912 | $0.00578 | $0.004412 | +1787.00% |
2028 | $0.003924 | $0.00535 | $0.005096 | +2080.00% |
2029 | $0.00444 | $0.006633 | $0.005223 | +2134.00% |
2030 | $0.004031 | $0.008655 | $0.005928 | +2436.00% |
永續合約
0xef8a84e...5b866f044