
BEBE價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BEBE (BEBE)今日價格是 $0.0000001709 ,24小時交易量是 $17.75K ,BEBE (BEBE) 的市值為 --,市場占有率為0.000012%。BEBE (BEBE) 價格在過去 24 小時內變動為 +3.47%。
*數據僅供參考
BEBE(BEBE) is predicted to average $0.002868 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002295 and the highest price $0.003815. By 2030, BEBE(BEBE) price could reach to $0.006215, offering a potential +3398745.00% return from today’s BEBE price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002295 | $0.003815 | $0.002868 | +1678490.00% |
2026 | $0.002439 | $0.004679 | $0.003342 | +1955458.00% |
2027 | $0.003729 | $0.005253 | $0.00401 | +2346569.00% |
2028 | $0.003613 | $0.005929 | $0.004632 | +2710303.00% |
2029 | $0.003115 | $0.006336 | $0.00528 | +3089759.00% |
2030 | $0.003775 | $0.006215 | $0.005808 | +3398745.00% |
合約地址
0xec21890...673ba3c2e
瀏覽器
etherscan.io
官網
bebeeth.com
標簽