
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000002271 ,24小時交易量是 $51.14 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.00000058%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.0000002748 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001484 and the highest price $0.0000002885. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000006662, offering a potential +20705.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001484 | $0.0000002885 | $0.0000002748 | +12001.00% |
2026 | $0.0000001859 | $0.0000003971 | $0.0000002817 | +12304.00% |
2027 | $0.0000003122 | $0.000000431 | $0.0000003394 | +14846.00% |
2028 | $0.0000002427 | $0.0000004584 | $0.0000003852 | +16864.00% |
2029 | $0.0000002278 | $0.0000005231 | $0.0000004218 | +18476.00% |
2030 | $0.0000002976 | $0.0000006662 | $0.0000004725 | +20705.00% |
永續合約
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群