

Biểu đồ giá trực tiếp MBG by Multibank Group (MBG)
Giá của MBG by Multibank Group (MBG) hôm nay là ₫50,341.68, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫713.37B và do đó MBG by Multibank Group (MBG) có vốn hóa thị trường là ₫6.17T, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.052%. Giá MBG by Multibank Group (MBG) đã thay đổi +30.68% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá MBG
- Khối lượng 24h₫713.37B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫89,489.36
- Cao 24H₫89,489.36
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫11,600
- Thấp 24H₫29,765.6
Thông tin vốn hóa thị trường MBG
- Vốn hóa thị trường₫6.17T
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫50.34T
- Vốn hóa thị trường/FDV12.26%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung MBG
- Nguồn cung lưu thông122.64M MBG
- Tổng cung1B MBG
- Cung cấp tối đa1B MBG
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá MBG by Multibank Group (MBG) được dự đoán là giá trung bình ₫49,065.68 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫41,215.17 và giá cao nhất ₫53,972.24. Đến 2035, giá MBG by Multibank Group (MBG) có thể đạt tới ₫157,670.55, mang lại tiềm năng lợi nhuận +165.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫41,215.17 | ₫53,972.24 | ₫49,065.68 | -2.00% |
2026 | ₫30,396.18 | ₫66,459.46 | ₫51,518.96 | +2.00% |
2027 | ₫33,623.85 | ₫81,995 | ₫58,989.21 | +17.00% |
2028 | ₫46,524.79 | ₫91,639.74 | ₫70,492.11 | +40.00% |
2029 | ₫41,343.62 | ₫113,492.29 | ₫81,065.92 | +61.00% |
2030 | ₫80,741.66 | ₫111,870.97 | ₫97,279.11 | +93.00% |
2031 | ₫78,431.28 | ₫120,261.3 | ₫104,575.04 | +107.00% |
2032 | ₫96,679.62 | ₫118,039.08 | ₫112,418.17 | +123.00% |
2033 | ₫81,812.32 | ₫141,731.21 | ₫115,228.62 | +128.00% |
2034 | ₫68,094.35 | ₫138,758.31 | ₫128,479.92 | +155.00% |
2035 | ₫104,222.91 | ₫157,670.55 | ₫133,619.11 | +165.00% |
Giá MBG by Multibank Group (MBG) đã dao động +30.68% trong 24h qua và +494.47% trong 7 ngày qua. Giá của MBG by Multibank Group (MBG) là +494.47% trong 30 ngày qua và +494.47% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫9,389.78 | -15.72% |
24H | +₫11,818.81 | +30.68% |
7D | +₫41,873.35 | +494.47% |
30D | +₫41,873.35 | +494.47% |
1Y | +₫41,873.35 | +494.47% |
Giới thiệu về MBG by Multibank Group (MBG)
Hợp đồng

0x45e02bc...8bc07cb70
Khám phá
etherscan.io
Trang web
multibank.io
Cộng đồng