Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫53.76 | -0.25% | ₫616.37K | ₫5.37B | Chi tiết | ||
₫26.97 | -0.99% | ₫110.16K | ₫269.78M | Chi tiết | ||
₫0.03462 | +0.0047% | ₫92.32K | ₫103.86M | Chi tiết | ||
₫4.21 | -- | ₫5.90K | ₫632.64M | Chi tiết | ||
₫1.93 | -0.023% | ₫2.42M | ₫1.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.69 | +0.37% | ₫1.01 | ₫42.30M | Chi tiết | ||
₫362.20 | +1.12% | ₫3.53M | ₫54.33B | Chi tiết | ||
₫11.11 | -- | ₫92.06K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫8.60 | +4.95% | ₫18.14M | ₫4.30B | Chi tiết | ||
₫0.9182 | -6.05% | ₫263.60K | ₫4.59B | Chi tiết | ||
₫3.38 | +3.34% | ₫2.57M | ₫6.77B | Chi tiết | ||
₫1,552.09 | +6.69% | ₫392.09M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1702 | -0.02% | ₫3.14M | ₫170.22M | Chi tiết | ||
₫0.0002647 | -1.35% | ₫791.06K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫216.05 | -0.12% | ₫1.95M | ₫64.81M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,900.91 | -0.032% | ₫9.88M | -- | Chi tiết | ||
₫2,466.53 | +2.17% | ₫489.90M | ₫311.13B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%