Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,601.16 | +0.066% | ₫59.66M | ₫1.92T | Chi tiết | ||
₫1.37 | -- | ₫155.86K | ₫289.24M | Chi tiết | ||
₫0.0001168 | -0.2% | ₫48.57K | ₫116.84M | Chi tiết | ||
₫234,844,250.88 | -2.03% | -- | ₫36.39M | Chi tiết | ||
₫102,352.19 | -0.042% | ₫1.70B | ₫1.13T | Chi tiết | ||
₫328,358.30 | -0.6% | ₫473.83K | -- | Chi tiết | ||
₫1.47 | -- | ₫511.24K | ₫318.10M | Chi tiết | ||
₫2.19 | +0.16% | ₫210.15K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
₫8,683.20 | +60.09% | ₫23.37 | ₫868.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001047 | +0.077% | ₫116.89K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫282.39 | -- | ₫56.11K | -- | Chi tiết | ||
₫0.9902 | +25.42% | ₫175.37M | ₫444.46M | Chi tiết | ||
₫29,902,167.41 | -1.68% | -- | ₫2.40B | Chi tiết | ||
₫368,883.54 | -6.58% | ₫128.89M | ₫774.65B | Chi tiết | ||
₫29.40 | -7.52% | ₫319.37M | ₫29.40B | Chi tiết | ||
₫0.000000000158 | -0.2% | ₫728.67K | ₫109.13M | Chi tiết | ||
₫7,113,217.68 | +0.068% | -- | ₫2.61M | Chi tiết | ||
₫0.5585 | -1.99% | ₫797.51K | ₫558.52M | Chi tiết | ||
₫0.01769 | -4.02% | ₫21.32M | ₫44.22B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%