Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫46,694.94 | -9.54% | ₫531.68B | ₫43.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,020.74 | -5.88% | ₫208.86B | ₫42.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫224,291.58 | +9.31% | ₫9.01B | ₫42.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,871,836.29 | -4.40% | ₫28.70B | ₫41.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫574.88 | -2.46% | ₫28.33B | ₫41.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,944.69 | -7.94% | ₫112.16B | ₫39.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,282.21 | -11.65% | ₫230.13B | ₫39.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,910.28 | -1.96% | ₫14.07B | ₫38.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,917.96 | -0.08% | ₫67.42B | ₫37.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,295.91 | -2.03% | ₫205.01B | ₫37.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,491.46 | +3.49% | ₫899.43B | ₫36.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫357,583.23 | -7.65% | ₫122.62B | ₫34.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,830.91 | -2.52% | ₫569.13M | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,769.04 | -5.78% | ₫337.68B | ₫34.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,836.44 | -9.25% | ₫250.04B | ₫33.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,987.82 | -8.19% | ₫370.40B | ₫33.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.80 | +9.48% | ₫1.73T | ₫33.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,694.65 | -9.33% | ₫183.56B | ₫33.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,064,308.92 | -0.67% | ₫54.88B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,641.03 | -7.20% | ₫47.59B | ₫28.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%