Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫47.47 | -- | ₫3.52M | ₫4.74B | Chi tiết | ||
₫121.05 | -- | ₫132.56M | ₫1.21T | Chi tiết | ||
₫1,223.65 | +0.83% | ₫266.48M | ₫734.25B | Chi tiết | ||
₫32.27 | -2.16% | ₫12.85M | ₫322.70M | Chi tiết | ||
₫118.58 | -- | ₫805.75K | ₫118.58B | Chi tiết | ||
₫0.0000327 | -0.035% | ₫8.39M | ₫3.27B | Chi tiết | ||
₫10.41 | +22.70% | ₫229.03M | ₫10.41B | Chi tiết | ||
₫0.0598 | -0.47% | ₫1.51M | ₫4.30B | Chi tiết | ||
₫22.97 | +19.52% | ₫17.93B | ₫1.95B | Chi tiết | ||
₫15.21 | -0.64% | ₫25.08M | ₫152.11M | Chi tiết | ||
₫0.7661 | +0.000026% | ₫154.75K | ₫3.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.17 | -- | ₫542.15K | -- | Chi tiết | ||
₫37.75 | +6.43% | ₫19.53K | -- | Chi tiết | ||
₫668.63 | -- | ₫1.39M | ₫1.33M | Chi tiết | ||
₫169.22 | -1.69% | ₫12.12K | ₫169.22M | Chi tiết | ||
₫317.92 | -0.027% | ₫237.89K | ₫317.92M | Chi tiết | ||
₫19,663.81 | +0.000079% | ₫184.91K | ₫9.32B | Chi tiết | ||
₫0.001207 | -- | ₫2.01M | ₫120.75M | Chi tiết | ||
₫301.70 | +10.37% | ₫1.92M | ₫301.70M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%