Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫441.52 | +3.53% | ₫304.38B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.04 | +2.00% | ₫331.22B | ₫20.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,754.50 | +2.06% | ₫84.25B | ₫20.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,232.53 | +2.27% | ₫37.46B | ₫18.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,580.43 | +2.92% | ₫7.39B | ₫18.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01767 | +2.76% | ₫2.37B | ₫17.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,790.28 | +2.50% | ₫22.37B | ₫17.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,190.40 | +2.91% | ₫131.45B | ₫17.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07622 | +5.44% | ₫26.39B | ₫16.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,817.92 | +2.13% | ₫2.54B | ₫15.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.36 | +0.31% | ₫25.48B | ₫15.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,907.87 | +3.15% | ₫12.65B | ₫15.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,523.36 | +3.89% | ₫258.71B | ₫15.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,069.92 | +3.50% | ₫85.01B | ₫15.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,739.91 | +3.00% | ₫124.45B | ₫14.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03374 | -5.51% | ₫21.90B | ₫14.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,696.25 | -2.29% | ₫178.41B | ₫14.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫696,974.14 | +2.12% | ₫17.31B | ₫13.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03491 | +5.77% | ₫182.73B | ₫13.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,500.30 | +0.27% | ₫21.66B | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%