Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4.10 | -- | -- | ₫37.92M | Chi tiết | ||
₫15.99 | -- | ₫302.48K | ₫959.61M | Chi tiết | ||
₫0.001024 | -- | ₫1.65M | ₫102.44M | Chi tiết | ||
₫5.34 | -- | ₫256.75K | ₫534.29M | Chi tiết | ||
₫0.1156 | +0.32% | ₫146.58M | ₫551.13M | Chi tiết | ||
₫71.10 | -0.13% | ₫2.30M | ₫71.10M | Chi tiết | ||
₫1.91 | +1.13% | ₫1.21B | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫22.90 | +0.27% | ₫1.50M | ₫480.96M | Chi tiết | ||
-- | +5.65% | ₫113.33B | -- | Chi tiết | ||
₫136.96 | -12.18% | ₫1.54B | ₫13.69B | Chi tiết | ||
₫35,602.33 | +3.77% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫39.21 | -- | ₫2.62M | ₫39.21B | Chi tiết | ||
₫1,197.71 | -0.72% | ₫47.03K | -- | Chi tiết | ||
₫1,717.92 | -2.38% | ₫3.30B | ₫108.22B | Chi tiết | ||
₫12,271.94 | +52.58% | ₫10.82M | ₫442.40B | Chi tiết | ||
₫238.97 | -4.12% | ₫171.38B | ₫40.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%