Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11.29 | -0.36% | ₫134.23K | ₫112.98M | Chi tiết | ||
₫71.46 | -2.39% | ₫239.36K | ₫4.93B | Chi tiết | ||
₫0.000001844 | +0.26% | ₫348.94K | ₫776.15M | Chi tiết | ||
₫2.24 | -1.45% | ₫1.24M | ₫2.24B | Chi tiết | ||
₫337.93 | -- | ₫439.03M | ₫50.67B | Chi tiết | ||
₫0.2899 | -0.5% | ₫467.18K | ₫284.99M | Chi tiết | ||
₫6.15 | -1.80% | ₫60.29K | ₫615.39M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22.06 | -4.16% | ₫578.08K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
₫0.8397 | -- | ₫14.53M | ₫25.19M | Chi tiết | ||
₫1.24 | +0.11% | ₫7.68M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫0.3366 | -2.94% | ₫51.12K | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.047% | ₫361.62B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.314 | -- | ₫42.47K | ₫314.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,212.84 | -- | ₫42.73K | ₫74.76B | Chi tiết | ||
₫178.99 | -0.00031% | ₫386.96K | ₫440.21M | Chi tiết | ||
₫3.53 | +0.029% | ₫69.01M | ₫353.32M | Chi tiết | ||
₫10.17 | -0.0038% | ₫525.38K | ₫171.23B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%